רכיבי נגישות
- הדגשת ניווט מקלדת
-
בחר גודל פונט
-
בחר קונטרסט
- איפוס הגדרות נגישות
מרכז ארצי למורי הכימיה - עמוד הבית
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
שאלות מבחינות בגרות - סטויכיומטריה
24/11/2016 17:20:27
שימו לב ששאלות משנים קודמות לא בהכרח מתאימות לסילבוס החדש.
מספר שאלון | שנה | סוג השאלה | שאלה |
37381 ו -38387 | תשע"ח 2018 | פתוחה | שאלה 11 |
37381 ו -38387 | תשע"ח 2018 | פתוחה | שאלה 12 |
37381 ו -38387 | תשע"ח 2018 | פתוחה | שאלה 13 |
37381 ו -38387 | תשע"ח 2018 | רבת ברירה | שאלה 4 |
37381 | תשע"ז 2017 | פתוחה | שאלה 6 |
37381 | תשע"ז 2017 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ה |
37381 | תשע"ז 2017 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ד |
37303 | תשע"ו 2016 | פתוחה | שאלה 14 |
37303 | תשע"ו 2016 | פתוחה | שאלה 15 |
37381 | תשע"ו 2016 | פתוחה | שאלה 13 |
37381 | תשע"ו 2016 | רבת ברירה | שאלה 5 |
37303 | תשע"ה 2015 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ד |
37303 | תשע"ה 2015 | פתוחה | שאלה 7 |
37303 | תשע"ה 2015 | פתוחה | שאלה 4 |
37303 | תשע"ה 2015 | פתוחה | שאלה 5 |
37303 | תשע"ה 2015 | פתוחה | שאלה 6 |
37303 | תשע"ד 2014 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ד |
37303 | תשע"ד 2014 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ה |
37303 | תשע"ד 2014 | פתוחה | שאלה 5 |
37303 | תשע"ד 2014 | פתוחה | שאלה 6 |
37303 | תשע"ד 2014 | פתוחה | שאלה 7 |
37303 | תשע"ג 2013 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ג |
37303 | תשע"ג 2013 | פתוחה | שאלה 4 |
37303 | תשע"ג 2013 | פתוחה | שאלה 6 |
37303 | תשע"א 2011 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ג |
37303 | תשע"א 2011 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ד |
37303 | תש"ע 2010 | רבת ברירה | שאלה 1 סעיף ג |
חומרי למידהדלג על חומרי למידה
זכויות והרשאותדלג על זכויות והרשאות
הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.
© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך
כל הקבצים הנמצאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי הכימיה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקבצים אלו לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קבצים אלו או כל חלק מהם.
התמונות באתר זה הורדו ברישיון מאתר Shutterstock אלא אם כן נכתב אחרת
* * *